Окончательные итоги еще не подведены, Linux-пользователи пока могут поучаствовать в опросе на linuxdesktop.com, но в целом картина ясна: опросили уже около 30 тысяч человек по всему миру...
1. Какие дистрибутывы Linux вы используете на десктопе дома и в офисе? |
|
| Ubuntu (включая Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu) | 32,10% |
| openSUSE | 16,70% |
| Debian | 11,70% |
| Gentoo | 7,50% |
| Fedora | 5,90% |
| Knoppix LiveCD | 3% |
| Mandriva (включая Mandrake, Lycoris, Connectiva) | 2,80% |
| Arch Linux | 2,50% |
| Slackware (или SLAX liveCD) | 2,50% |
| PCLinuxOS | 2,10% |
| CentOS | 1,50% |
| Red Hat | 1,50% |
| Damn Small Linux (DSL) | 1,30% |
| Другие | 1,30% |
| Novell SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) | 1,20% |
| Linux Mint | 0,90% |
| MEPIS | 0,80% |
| Sabayon | 0,70% |
| Puppy Linux | 0,50% |
| Zenwalk (ранее MiniSlack) | 0,50% |
| Freespire | 0,30% |
| Kanotix | 0,30% |
| VectorLinux | 0,30% |
| Не применимо | 0,30% |
| Xandros | 0,20% |
| Dream Linux | 0,10% |
| Linspire (ранее Lindows) | 0,10% |
2. Какие среды вы часто используете на вашем Linux-десктопе (десктопах)? |
|
| GNOME | 42,9% |
| KDE | 35,80% |
| Xfce | 8,40% |
| Fluxbox | 4,10% |
| Enlightenment | 1,90% |
| Другие | 1,70% |
| IceWM | 1,50% |
| WindowMaker | 1,10% |
| BlackBox | 0,50% |
| OpenBox | 0,50% |
| Не применимо | 0,50% |
| FVWM | 0,40% |
3. Какие браузеры вы часто используете на вашем Linux-десктопе (десктопах)? |
|
| Firefox (aka Iceweasel) | 58,70% |
| Konqueror | 13,90% |
| Opera | 12,10% |
| Текстовые браузеры (Lynx, Links, ELinks, и т.д.) | 4,50% |
| Mozilla | 3,70% |
| Epiphany | 2,40% |
| Seamonkey | 1,80% |
| Dillo | 0,60% |
| Galeon | 0,50% |
| Flock | 0,30% |
| Safari | 0,30% |
| Другие | 0,30% |
| Не применимо | 0,20% |
| Netscape | 0,10% |
4. Какие email-клиенты вы часто используете на вашем Linux-десктопе (десктопах)? |
|
| Thunderbird (aka Icedove) | 31% |
| Evolution | 21,90% |
| Email без клиентов (GMail, Yahoo Mail, и т.д.) | 18% |
| KMail | 13,50% |
| Не применимо | 3,90% |
| Mutt | 2,80% |
| Opera | 2,10% |
| Sylpheed | 1,60% |
| Pine | 1,10% |
| SeaMonkey | 1% |
| Другие | 0,90% |
| Mozilla Messenger | 0,50% |
| Claws Mail | 0,40% |
| Lotus Notes | 0,30% |
| Balsa (GNOME) | 0,10% |
| Netscape Messenger | 0% |
| Scalix | 0% |
5. Какие методы для запуска Windows-приложений вы используете на вашем Linux-десктопе (десктопах)? |
|
| Wine | 32,50% |
| Не использую -- я не запускаю Windows-приложения под Linux | 30,50% |
| VMWare | 14,80% |
| VirtualBox | 6,20% |
| Cedega | 4,60% |
| Crossover | 3,50% |
| Qemu | 2,60% |
| Клиент на Windows-сервере (Citrix, Windows Terminal Server) | 1,90% |
| Xen | 1,10% |
| KVM | 0,70% |
| Другие | 0,50% |
| Win4Lin | 0,30% |
| OpenVZ | 0,10% |
Точные результаты и выводы организаторов опроса будут позднее, но лидерство Ubuntu/Gnome/Firefox/Thunderbird уже вряд ли будет оспорено. Интересно, как бы изменилась расстановка сил, если бы опрос проводился только среди русскоязычных пользователей и включал в себя отечественные дистрибутивы Linux?
Блог: RU Linux



«2. Какие среды вы часто используете на вашем Linux-десктопе (десктопах)?» А где же GNOME?
Потерялся ) 42.9 % там было когда я отвечал.
Отправить комментарий